Hồ sơ năng lực Cơ Khí Đại Việt
Trang này là nguồn số liệu chính thức duy nhất về Cơ Khí Đại Việt. Mọi thông tin đăng trên báo chí, hồ sơ thầu và tài liệu chào giá đều lấy từ đây.
Cập nhật lần cuối: 23/08/2026.
1. Thông tin pháp lý
| Tên pháp lý | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ SIÊU THỊ ĐẠI VIỆT |
| Thương hiệu | Cơ Khí Đại Việt |
| Bắt đầu hoạt động | Năm 2016 |
| Mã số thuế / MSDN | 3604085724 |
| Giấy CN ĐKKD | Số 3604085724 — bản cấp đổi ngày 02/03/2026 (do thay đổi thông tin đăng ký; doanh nghiệp hoạt động liên tục từ 2016) |
| Xưởng sản xuất | Tổ 7, Ấp Quới Thạnh, Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai |
| Văn phòng giao dịch | 518 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, TP.HCM 762800 (văn phòng — không phải cơ sở sản xuất) |
| Điện thoại | 0906.63.84.94 |
2. Năng lực sản xuất
| Diện tích xưởng | 1.000 m² (khởi đầu 2016: 200 m²) |
| Số cơ sở sản xuất | 01 — tại Nhơn Trạch, Đồng Nai |
| Máy cắt laser fiber | 1.500 W |
| Máy chấn CNC | 100 tấn |
| Công nghệ hàn | TIG / MIG |
| Sai số gia công | ± 0,1 mm |
| Sản lượng | 50–80 đơn hàng / tháng |
| Tỷ lệ sản phẩm lỗi | Dưới 2% |
| Thời gian giao hàng | 7–15 ngày (tùy khối lượng) |
| Số mẫu thiết bị | Hơn 1.200 mẫu |
| Nhận gia công tối thiểu | Từ 01 sản phẩm |
3. Vật liệu và tiêu chuẩn áp dụng
- Inox SUS 304 / 316 / 201 — có CO/CQ theo lô
- QCVN 12-1:2011/BYT — an toàn vật liệu tiếp xúc thực phẩm
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP — an toàn thực phẩm
- Nguyên tắc HACCP — thiết kế bếp một chiều
- Đánh bóng bề mặt tiêu chuẩn No.4
4. Số liệu kinh nghiệm — định nghĩa rõ từng chỉ số
| Chỉ số | Số liệu | Phạm vi tính |
|---|---|---|
| Dự án bếp công nghiệp trọn gói | 500+ | Lũy kế từ 2016 đến 08/2026 |
| Dự án hoàn thành năm 2025 | 100+ | Riêng năm 2025 |
| Tổng số khách hàng | 500+ | Gồm cả khách gia công đơn lẻ |
| Khu vực phục vụ | Toàn miền Nam | Trọng điểm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương |
5. Dự án tiêu biểu
| Dự án / Khách hàng | Địa điểm | Hạng mục | Năm |
|---|---|---|---|
| Nhà máy UNIND | Đồng Nai | Thiết kế, thi công cung cấp thiết bị bếp công nghiệp trọn gói | 2025 |
| Doanh nghiệp trong KCN VSIP | Bình Dương | Thiết kế, thi công cung cấp thiết bị bếp công nghiệp trọn gói | 2024 |
| Công ty TNHH Chỉ Phẫu Thuật CPT | TP.HCM | Bàn inox 304 hai tầng đột lỗ | 2026 |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP V POWER | Ninh Bình | Thi Công Bếp Ăn Công Nghiệp Inox 430 | 2026 |
6. Nhân sự kỹ thuật
Nguyễn Minh Phú — Trưởng phòng Kỹ thuật.
Hơn 10 năm kinh nghiệm cá nhân trong ngành gia công kim loại, khởi đầu từ vị trí thợ hàn.
Thành thạo hàn TIG/MIG, cắt laser CNC, thiết kế bản vẽ 2D/3D.
Đã trực tiếp phụ trách hơn [?] dự án bếp công nghiệp.
Lưu ý: số dự án của kỹ sư là kinh nghiệm cá nhân trong toàn bộ sự nghiệp,
khác với số dự án lũy kế của công ty tại mục 4.
7. Kiểm chứng độc lập
Cơ Khí Đại Việt đã được cơ quan báo chí đưa tin, trong đó có Tạp chí Xây dựng
và Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng), Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế), VOV, VTV, Báo Thanh Niên. Xem đầy đủ tại Báo chí nói về Cơ Khí Đại Việt.










